Usluge
Kalendar odvoza komunalnog otpada
1.6.2020 - 31.12.2020.
Miješani komunalni otpad će se poslovnim subjektima odvoziti jednom tjedno prema rasporedu odvoza za kućanstva, a u dane odvoza korisnog otpada, svakog ponedjeljka izuzev blagadana ili praznika gdje se pomiče za jedan dan.
MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (MKO)
PONEDELJAK | Marija Bistrica, Podgorje Bistričko |
UTORAK | Laz Bistrički i Stubički, Hum Bistrički |
SRIJEDA | Tugonica, Podgrađe Bistričko i Selnica |
ČETVRTAK | Globočec, Poljanica B. i Sušobreg Bistrički |
KORISNI OTPAD (KO) - PLASTIKA I PAPIR
UTORAK | Marija Bistrica, Podgorje Bistričko,Globočec, Sušobreg B. |
SRIJEDA | Laz Bistrički i Stubički, Hum Bistrički, Selnica |
ČETVRTAK | Podgrađe, Tugonica, Poljanica Bistrička |
Cjenik usluga
Kućanstva
Spremnik MKO 120 L
( dodatna vreća od 120L - cijena s PDV-om: 14.50kn)
BEZ BIOOTPADA
Bez predaje MKO* (fiksni dio cijene u kn s PDV-om) | Cijena jednog odvoza u kn s PDV-om | Iznosmjesečnog računa u kn s PDV-om (13%) s 1 odvozom | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om (13%) s 2 odvoza | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om (13%) s 3 odvoza | |
---|---|---|---|---|---|
Kućanstvo (tri i više članova) | 69.10 | 6.35 | 75.45 | 81.80 | 88,15 |
Jednočlanokućanstvo (50%popusta) | 34.55 | 6.35 | 40.90 | 47.25 | 53.60 |
Dvočlano kućanstvo (33%popusta) | 46.06 | 6.35 | 52.41 | 58.76 | 65.11 |
Vikend objekti (33%popusta) | 46.06 | 6.35 | 52.41 | 58.76 | 65.11 |
S BIOOTPADOM
- odvoz biootpada će započeti nakon ispunjenja tehničkih uvjeta
Bez predaje MKO* (fiksni dio cijene u kn s PDV-om) | Cijena jednog odvoza u kn s PDV-om | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om (13%) s 1 odvozom | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om (13%) s 2 odvoza | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om (13%) s 3odvoza | |
---|---|---|---|---|---|
Kućanstvo (tri i više članova) | 114.08 | 6,35 | 120.43 | 126.78 | 133.13 |
Jednočlano kućanstvo (50%popusta) | 79.53 | 6.35 | 85.88 | 92.23 | 98.58 |
Dvočlano kućanstvo (33%popusta) | 91.04 | 6.35 | 97.39 | 103.74 | 110.09 |
Vikend objekti (33%popusta) | 91.04 | 6.35 | 97.39 | 103.74 | 110.09 |
*MKO – miješani komunalni otpad
**MKO će se odvoziti svaka dva tjedna prema rasporedu odvoza pa postoji mogućnost da u jednom mjesecu budu odrađena 3 odvoza
Poslovni subjekti
BEZ BIOOTPDA
Bez predaje MKO*(fiksni dio cijene u kn s PDVom) | Cijena jednog odvoza u kn s PDV-om | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om - 1 odvoz | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om - 2 odvoza | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om - 3 odvoza | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om - 4 odvoza | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om - 5 odvoza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spremik MKO 120l | 100.29 | 6.35 | 106.64 | 112.99 | 119.34 | 125.69 | 132.04 |
Spremik MKO 240l | 200.63 | 12.70 | 213.33 | 226.03 | 238.73 | 251.43 | 264.13 |
Spremik MKO 1100l | 919.77 | 58.13 | 977.90 | 1036.03 | 1094.16 | 1152.29 | 1210.42 |
Spremnik MKO -kontejner 7m3 | 2440.57 |
ODVOZ BIOOTPADA
Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om - 1 odvoz | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om - 2 odvoza | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om - 3 odvoza | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om - 4 odvoza | Iznos mjesečnog računa u kn s PDV-om - 5 odvoza | |
---|---|---|---|---|---|
Spremnik MKO 120L | 28.20 | 56.40 | 84.60 | 112.80 | 141.00 |
Spremnik MKO 240L | 45.15 | 90.30 | 135.45 | 180.60 | 225.75 |
Spremnik MKO 1100L | 180.74 | 361.48 | 542.22 | 722.96 | 903.70 |
*MKO – miješani komunalni otpad
**MKO će se odvoziti svaki ponedjeljak pa postoji mogućnost da u jednom mjesecu bude 5 odvoza
**BIOOTPAD će se odvoziti svaki tjedan (nakon ispunjenja tehničkih uvjeta) pa postoji mogućnost da u jednom mjesecu bude 5 odvoza